Contents ...
udn網路城邦
屏東縣南州鄉身分證借款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
2016/12/13 14:34
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月08日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223986 14974420 1.50
2330 台積電 193514 25930380 0.75
2303 聯電 138392 12624318 1.10
2886 兆豐金 125683 13599823 0.92
2409 友達 114845 9624245 1.19
2887 台新金 104217 9513098 1.10
2412 中華電 98763 7757446 1.27
2002 中鋼 84491 15734860 0.54
1312 國喬 77680 906620 8.57
0054 元大台商50 72148 17124 421.33
2823 中壽 67559 3473760 1.94
2317 鴻海 63425 17328738 0.37
2882 國泰金 53605 12563210 0.43
1303 南亞 53102 7930821 0.67
3481 群創 52050 9952148 0.52
2881 富邦金 51057 10233603 0.50
1301 台塑 50833 6365740 0.80
1101 台泥 50815 3692175 1.38
0055 元大MSCI金融 50617 60154 84.15
2325 矽品 48266 3116361 1.55
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47310 10488 451.09
3045 台灣大 46570 3420832 1.36
2311 日月光 44006 7936473 0.55
2017 官田鋼 43654 327145 13.34
2324 仁寶 43328 4424510 0.98
3702 大聯大 42929 1655709 2.59
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 41186 2946787 1.40


臺中市豐原區身份證借款>桃園市八德區身分證貸款

鉅亨台北資彰化縣田尾鄉身份證借錢屏東縣林邊鄉身分證貸款>宜蘭縣宜蘭市身份證借錢>新北市金山區身份證借錢臺南市東山區身份證借款>臺中市烏日區身份證借錢臺南市東區身分證借款彰化縣埤頭鄉身份證借款臺東縣池上鄉身分證借錢>嘉義縣民雄鄉身份證借款>新北市萬里區身份證借款料中心

嘉義縣大林鎮身份證借錢>宜蘭縣頭城鎮身份證借款>臺南市中西區身分證貸款屏東縣南州鄉身分證借款苗栗縣頭屋鄉身分證貸款高雄市鹽埕區身分證貸款>臺北市松山區身分證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入