◆ 馬來西亞製造
◆ 商品全面升級,增加馬鈴薯成分
◆ 口感更香、酥、脆
◆ 香濃的Pizza口味,一口接一口,美味無法擋!
◆ 本產品含有奶類、堅果類及麩質的穀類製品
項目 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 【品客】品客碳烤BBQ口味洋芋片 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 品客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 洋芋片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 1 罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 請放置於乾燥涼爽處,避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | 直接開封使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 乾燥馬鈴薯、棕櫚油、米粉、小麥澱粉、水、麥芽糊精、葡萄糖、調味粉等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 525大卡/100公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 1. 乳化劑 [脂肪酸甘油酯] 2. 調味粉 甲、 調味劑 [L-麩酸鈉, 5’-鳥嘌呤核?磷酸二鈉, 5’-次黃嘌呤核?磷酸二鈉, 檸檬酸] 乙、 品質改良劑[磷酸鈣, 二氧化矽] 3. 調味劑 [檸檬酸] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 馬來西亞-Negeru Sembilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 家樂氏行銷公司台灣分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-2659-7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 11444台北市內湖區內湖路一段314號4樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 450天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 台蘇保行展字第125876號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 無 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD