


| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 康寶濃湯-自然原味香菇雞蓉 2(48)36.5 G |
| 品牌 | 康寶 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 36.5gX2 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 鍋內加入700cc冷水,並同時加入濃湯粉料,攪拌均勻再開火等待煮滾,煮滾後即可上桌。 |
| 內容物成份 | 成分:麥芽糊精、馬鈴薯澱粉、糖、鹽、雞肉、雞油、香料、香菇、酵母萃取物、棕櫚油、白酒粉、檸檬酸、醬油粉、磨菇粉、洋蔥、巴西利、薑黃。 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份9.1公克 (本包裝含4份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣新竹縣 |
| 廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 07-382-7879 |
| 廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
| 商品有效日期 | 12個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 9.1 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 31.8 | 大卡 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 公克 | |
| 脂肪 | 0.4 | 公克 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 公克 | |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 6.5 | 公克 | 公克 | |
| 糖 | 0.6 | 公克 | 公克 | |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0.1 | 公克 | 公克 | |
| 鈉 | 451 | 毫克 | 毫克 | |
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD