◆ 香醇濃郁,酥鬆美味
◆ 每一口都是營養美味,提供消費者新選擇
項目 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 《義美》巧克力消化餅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 義美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 餅乾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 1盒/260g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 避免放在高?多溼或陽光直射的場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 麵粉、植物油(棕櫚油、棕櫚仁油)、蔗糖、全麥粉、奶粉、乳糖、可可粉、小麥麩皮、麥芽萃取物、食鹽、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、大豆卵磷脂、香料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 481大卡/100公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 260公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、香料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 瑞盟行銷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | (02)2509-2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 北市復興北路420號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 明台產物產品責任險 0885 字第02PDT00396號保單續保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 無 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD