牛樟芝市售價格比較分析表
2009/04/09 12:05
瀏覽27,082
迴響0
推薦1
引用0
牛樟芝市售價格比較 | ||||||
天然牛樟芝子實體 | 廠 商 | 售 價 | 包 裝 規 格 | 每 粒 | 每 克 | 備 註 |
野生(盜採) | 6,000 | 2mm以下/兩 | 160 | 屬保育類,不建議使用,品質不穩定 | ||
野生(盜採) | 12,000 | 2-5mm/兩 | 320 | |||
野生(盜採) | 20,000 | 5mm以上/兩 | 533 | |||
亞新市價 | 3,600 | 60顆/530mg | 60 | 120 | ||
太乙國寶 | 4,999 | 60顆/500mg | 84 | 168 | 已是優惠價 | |
汎可士 | 315,000 | 560顆/550mg | 562 | 525 | 無法證明是否為椴木栽培,已是優惠價 | |
汎可士 | 4,800 | 60顆/300mg | 80 | 266 | ||
汎可士 | 2,880 | 60顆/210mg | 48 | 228 | ||
固 體 栽 培 /太空包 | 偉翔 | 3,600 | 60顆/250mg | 60 | 240 | |
欣建 | 3,600 | 60顆/250mg | 60 | 240 | 偉翔生產 | |
泰麗兒 | 3,600 | 60顆/250mg | 60 | 240 | 偉翔生產 | |
國鼎生技 | 3,980 | 120顆/50mg | ||||
克緹幸福 | 未 詳 | |||||
賴敏男博士 | 2,520 | 80顆/250mg | 31.5 | 126 | 華研生技生產 | |
華研生技 | 3,200 | 60顆/450mg | 53 | 118 | ||
光男 | 宣告破產 | |||||
菌 絲 體 牛 樟 芝 | 科士威 | 295 | 30顆/500mg | 9.8 | 20 | 新產品已調高售價 |
葡萄王 | 2,150 | 100顆 | 21.5 | 未標示重量 | ||
康源 | 850 | 30顆/250mg | 25 | 100 | ||
柔豐雅科技 | 699 | 60顆/500mg | 11.6 | 23.3 | ||
麗傑生技 | 2,160 | 80顆/500mg | 27 | 54 | ||
偉誠御品 | 6,000 | 120顆/600mg | 50 | 81 | ||
瑞霖生技 | 2,350 | 90顆/500mg | 26 | 52 | ||
善好生技 | 3,600 | 2瓶/盒 | ||||
善好生技 | 1,600 | 小瓶 | ||||
善好生技 | 3,000 | 大瓶 | ||||
亞洲多寶 | 960 | 1,000 cc/8瓶 | ||||
亞洲多寶 | 2,880 | 1,000 cc/24瓶 | ||||
善笙生技 | 未 詳 | |||||
上太生技 | 未 詳 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入