新聞局95年度廣播電台違規處分表..(台灣聲音廣播電台FM97.7.大溪廣播電台FM91.1等電台)...
2008/06/05 14:30
瀏覽13,424
迴響0
推薦2
引用0
. 違法不實的藥物食品廣告氾濫,不僅讓 消費者無所適從,同時也可能形成食品 衛生的安全問題。對此,衛生署公布 首次分級監控廣播電台違規廣告媒體及 產品排行榜,結果在一百一十四件違規 醫療、藥物、化妝品及食品廣告中, 中部電台違規率居冠,多達三成; 而違規產品則以宣稱可 「清血脂、通血路」的心血管藥物最多。 衛生署在今年四至八月,針對廣播電台 違規機率及改善情形進行清查,區分 為A、B、C三級,並針對北、中、南、 東四區共九十四個電台、 一百二十五小時進行廣告監聽及監錄, 結果在四百八十九件廣告中,發現有 一百一十四件違規。 值得一提的是, 從調查結果發現,違規率以 中區的27.98%最高, 東區18.18%最低;違規廣告案件中, 以食品類佔45.61%最多,主要是違法 宣稱療效;中藥類佔42.98%次之; 在違規產品類別,以宣稱能改善 心臟循環系統功效的產品最多, 其次才是治筋骨酸痛及性功能。 ....................................................................................... 新聞局95年度廣播電台違規處分表 | |||||||||||
序號 | 年度 | 非法/合法 | 地區 | 電台名稱 | 節目名稱 | 播出日期 | 時間 | 核處日期 | 核處文號 | 違規內容 | 處分 |
48 | 95 | X | 高雄 | 陳仙棟FM104.6 | 健康俱樂部 | 95年1月5日 | 22:00~24:00 | 95年6月7日 | 通傳字第09505051810號 | 非法製播 | $ 21,000 |
56 | 95 | O | 高雄 | 鄉土之聲廣播FM91.7 | 大千世界 | 95年4月26日 | 10:00~12:00 | 95年7月5日 | 通傳字第09505060560號 | 廣告超秒 | 12000 |
1 | 95 | X | 台中 | 丁雅如FM106.5 | 94年9月29日 | 07:00~08:00 | 95年1月3日 | 新廣二字第0940627016號 | 非法製播 | $ 21,000 | |
3 | 95 | O | 台中 | 正聲廣播台中電臺AM657 | 妙手回春 | 94年12月15日 | 07:00~09:00 | 95年1月5日 | 新廣二字第0940627084號 | 廣告超秒 | $ 18,000 |
4 | 95 | X | 台中 | 洪秋男FM95.9 | 美麗的台灣 | 94年6月13日 | 08:00~09:00 | 95年1月5日 | 新廣二字第0940627099號 | 非法製播 | $ 21,000 |
5 | 95 | X | 台中 | 曹森裕FM103.2 | 94年10月10日 | 15:00~16:00 | 95年1月17日 | 新廣二字第0940627131號 | 非法製播 | $ 21,000 | |
9 | 95 | O | 台中 | 正聲廣播台中電臺AM990 | 唐克俱樂部 | 94年11月6日 | 08:00~10:00 | 95年1月19日 | 新廣二字第0950620662號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 90,000 |
10 | 95 | O | 台北 | 中華廣播瑞芳轉播站AM1233 | 台北之聲 | 94年8月14日 | 16:00~18:00 | 95年1月19日 | 新廣二字第0950620512號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 135,000 |
12 | 95 | O | 台中 | 中聲廣播AM864 | 妙手回春 | 94年8月23日 | 13:00~15:00 | 95年1月20日 | 新廣二字第0950627159號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 90,000 |
21 | 95 | O | 台中 | 全國廣播FM106.1 | 午安生活 | 94年10月21日 | 11:00~13:00 | 95年2月3日 | 新廣二字第0950002038號 | 化妝品廣告違規 | $ 15,000 |
23 | 95 | O | 基隆 | 日日春廣播FM88.9 | 天天笑談 | 94年12月1日 | 05:00~06:00 | 95年2月7日 | 新廣二字第0950001628號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 105,000 |
24 | 95 | O | 台中 | 正聲台中台AM657 | 文南俱樂部 | 94年9月23日 | 11:00~12:00 | 95年2月7日 | 新廣二字第0950002086號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 105,000 |
25 | 95 | O | 基隆 | 基隆廣播AM792 | 唐克俱樂部 | 94年11月17日 | 12:00~14:00 | 95年2月7日 | 新廣二字第0950620901號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 90,000 |
31 | 95 | O | 台北 | 中廣臺灣廣播電台AM873 | 妙手回春 | 94年12月16日 | 02:00~04:00 | 95年5月4日 | 通傳字第09505036370號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 90,000 |
32 | 95 | O | 台北 | 正聲臺中廣播電台AM657 | 妙手回春 | 94年9月23日 | 07:00~09:00 | 95年5月4日 | 通傳字第09505036650號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 120,000 |
33 | 95 | O | 台北 | 中華廣播瑞芳轉播站AM1233 | 無所不的世界 | 94年12月20日 | 02:00~05:00 | 95年5月4日 | 通傳字第09505037530號 | 產品違藥事法違反政府法令 | $ 150,000 |
38 | 95 | O | 台北 | 中華廣播瑞芳轉播站AM1233 | 夫妻相罵不如相吻 | 95年3月5日 | 00:00~02:00 | 95年5月25日 | 通傳字第09505045860號 | 廣告超秒 | $ 9,000 |
39 | 95 | 0 | 台北 | 台灣聲音廣播電台FM97.7 | 大家老早-寶島鄉土情 | 2006/3/1-3/2 | 06~08.15-17 | 95年5月25日 | 通傳字第09505043870號 | 廣告超秒 | 警告 |
49 | 95 | O | 台北 | 正聲台中廣播電台AM657 | 星星知我心 | 95年4月14日 | 20:00~21:00 | 95年6月14日 | 通傳字第09505047770號 | 廣告超秒 | 21000 |
50 | 95 | O | 基隆 | 日日春廣播電台FM88.9 | 有緣來做夥 | 95年3月3日 | 22:00~24:00 | 95年6月14日 | 通傳字第09505057890號 | 節目廣告化 | 警告 |
57 | 95 | O | 基隆 | 基隆廣播AM792 | 星星知我心 | 95年5月4日 | 09:00~10:00 | 95年7月6日 | 通傳字第09505063430號 | 廣告超秒 | 12000 |
61 | 95 | O | 台中 | 青山廣播電臺FM101.1 | 春風歌聲 | 95年5月4日 | 08:00~12:00 | 95年7月20日 | 通傳字第09505057480號 | 廣告超秒 | 警告 |
62 | 95 | O | 台北 | 臺灣聲音廣播FM97.7 | 寶島鄉土情 | 95年5月15日 | 15:00~17:00 | 95年7月20日 | 通傳字第09505071790號 | 廣告超秒 | 9000 |
96年度廣播電臺裁處案件
自訂分類:烏魯木奇ㄉ08萎政府..牠馬ㄉ孬孬
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入