Contents ...
udn網路城邦
花蓮縣玉里鎮身分證貸款 教你~身分證借錢如何幫自己找到最好的資金幫助!
2017/01/10 16:02
瀏覽34
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月21日 交易日  
臺南市七股區身份證借錢
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8358 金居 849 3425 -272 4002
6274 台燿 75 2681 352 3108
6147 頎邦 -373 1218 1193 2038
5483 中美晶 915 0 583 1498
6138 茂達 1227 0 40 1267
3264 欣銓 1356 72 -166 1262
8930 青鋼 1247 0 0 1247
3374 精材 482 0 725 1207
6182 合晶 973 0 92 1065
6238 勝麗 699 0 314 1013
1795 美時 677 0 265 942
1815 富喬 -263 0 985 722
6411 晶焱 411 0 152 563
3152 璟德 481 -30 43 494
6265 方土昶 451 0 0 451
8406 金可-KY 422 8 -9 421
1569 濱川 188 237 -26 399 高雄市路竹區身分證借款
2641 正德 361 0 0 361
3313 斐成 338 0 0 338
3455 由田 335 0 0 335

◆賣超 新北市鶯歌區身份證借錢雲林縣東勢鄉證件借錢
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 高雄市那瑪夏區身份證借款
8069 元太 -4408 -2329 -207 -6944
5347 世界 -2698 407 -333 -2624
3260 威剛 -2087 -426 266 -2248
3428 光燿科 -1350 0 -373 -1723
4162 智擎 -184 -1318 42 -1461
3552 同致 -1063 -95 -90 -1248
3105 穩懋 -1155 274 39 -842 雲林縣二崙鄉證件借錢
4105 東洋 -495 -266 22 -739
4129 聯合 -635 -40 2 -673
6121 新普 -724 0 118 -606
3141 晶宏 -176 -1 -427 -604
3259 鑫創 -479 0 -4 -483
6279 胡連 -93 -298 -55 -446 臺南市六甲區身份證借錢
8050 廣積 -195 -108 -110 -413 新竹縣五峰鄉身份證借款
3078 僑威 -363 0 -42 -405 花蓮縣秀林鄉身份證貸款
3227 原相 -86 0 -315 -401 臺中市中區身分證借錢
8436 大江 -180 -161 -51 -392 花蓮縣玉里鎮身分證貸款
3293 鈊象 -426 48 -9 -388
6187 萬潤 -144 0 -213 -357
5315 光聯 -219 0 -99 -318


高雄市內門區身分證借款南投縣仁愛鄉證件借錢屏東縣恆春鎮身份證借款>臺中市龍井區身份證貸款宜蘭縣五結鄉身份證借款花蓮縣光復鄉身分證貸款新竹市東區身分證借款>臺東縣東河鄉身份證貸款臺中市東勢區身分證貸款

限會員,要發表迴響,請先登入