Contents ...
udn網路城邦
高雄市梓官區身份證借錢 教你挑選適合自己的貸款方案
2017/01/20 20:57
瀏覽73
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?01月04日 交易日  
南投縣集集鎮身份證借款>臺中市中區證件借錢臺南市永康區身份證借錢
代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
4956 光鋐 4980 22891 21.76 彰化縣田尾鄉證件借錢
3481 群創 3420 95287 3.59 屏東縣琉球鄉身份證借錢
6116 彩晶 3334 36398 9.16
00633L 富邦上証正2 2570 29151 8.82
2328 廣宇 2200 20405 10.78
00637L 元大滬深300正2 2089 49802 4.19 臺南市北區身份證借款
2415 錩新 1734 11134 15.57 高雄市那瑪夏區身分證借錢
3514 昱晶 1672 15947 10.48高雄市梓官區身份證借錢 臺南市善化區身份證借錢
6139 亞翔 1505 12785 11.77
8112 至上 1376 16479 8.35 臺中市大甲區證件借錢
2498 宏達電 1053 16735 6.29
2467 志聖 1028 7279 14.12
2345 智邦 984 11160 8.82 臺中市神岡區身份證借款
2406 國碩 965 9340 10.33
2409 友達 950 43268 2.20
2408 南亞科 873 10318 8.46
1707 葡萄王 847 9904 8.55
6443 元晶 799 7469 10.70
3576 新日光 751 10257 7.32
3406 玉晶光 725 5879 12.33
2383 台光電 622 7486 8.31 嘉義縣梅山鄉身分證貸款
6145 勁永 497 6378 7.79
4725 信昌化 479 5685 8.43
4934 太極 420 8554 4.91 南投縣集集鎮身分證借錢
1909 榮成 407 16114 2.53
1215 卜蜂 383 6604 5.80
2419 仲琦 366 4478 8.17 臺南市西港區身份證借錢
1611 中電 360 2946 12.22
1337 再生-KY 353 4565 7.73
1605 華新 342 5979 5.72


苗栗縣頭份市身分證借錢花蓮縣富里鄉身分證借款彰化縣埔鹽鄉身份證借款>臺中市后里區證件借錢>澎湖縣白沙鄉身分證借款>雲林縣大埤鄉身份證借款

限會員,要發表迴響,請先登入