Contents ...
udn網路城邦
新竹縣竹東鎮身分證借款 如何向銀行貸款需要什麼樣的條件.資料?
2017/01/16 15:18
瀏覽83
迴響0
推薦0
引用0

台北?01月03日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 臺南市大內區身份證借款
8383 千附 418 9228 7.80
6244 茂迪 407 40557 8.30
3491 昇達科 376 1927 3.73
8358 金居 332 15819 7.51
3078 僑威 320 12596 5.53
4105 東洋 255 65651 26.40
3152 璟德 252 20129 29.16
6143 振曜 233 2652 3.18
3552 同致 186 37324 44.17
3689 湧德 151 6616 9.49
3264 欣銓 132 159986 32.94
5014 建錩 131 193 0.11
5009 榮剛 127 64091 13.73
5443 均豪 116 10642 6.44
5820 日盛金 111 2590262 73.12
3290 東浦 101 362 0.36
3498 陽程 100 2035 2.22
8916 光隆 98 4723 4.42
3324 雙鴻 83 1694 2.22
6298 崴強 80 5937 3.51
6274 台燿 76 49155 20.33
1569 濱川 75 1382 1.47
3202 樺晟 66 769 0.79
6446 藥華藥 66 11440 5.23
6015 宏遠證 64 14972 3.69
6104 創惟 63 1443 1.59 臺南市楠西區身份證借錢
1584 精剛 62 180 0.21
6185 幃翔 62 4436 3.73
8049 晶采 61 3103 2.63
6188 廣明 60 20778 7.46

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5483 中美晶 -907 66877 11.52
6182 合晶 -903 42970 10.40
8069 元太 -810 238302 20.89
6147 頎邦 -552 276986 42.66
3105 穩懋 -361 171155 41.98 新北市新店區身分證借錢
4174 浩鼎 -246 27237 15.90
1815 富喬 -217 38080 9.25
6121 新普 -182 127175 41.25
3260 威剛 -172 16184 7.03
5490 同亨 -168 5391 5.71
6462 神盾 -168 47580 69.11
8086 宏捷科 -159 13980 9.96
3455 由田 -106 3158 5.15
4903 聯光通 -104 1608 1.78
1795 美時 -102 155248 65.09
3479 安勤 -92 1463 2.11
8436 大江 -88 21518 28.77 彰化縣田尾鄉證件借錢
6220 岳豐 -88 27267 22.02
3526 凡甲 -80 3882 5.98
6022 大眾證 -74 4902 1.29
3234 光環 -73 3020 4.15
3646 艾恩特 -64 2489 6.45
6021 大慶證 -56 341 0.11
5488 松普 -54 75 0.08
1565 精華 -54 30862 61.21
3580 友威科 -48 2450 4.33
6509 聚和 -48 9058 5.56
4549 桓達 -47 2647 6.88
6279 胡連 -45 25584 26.33
2928 紅馬-KY -43 40787 86.22


鉅亨台北資料中心

苗栗縣銅鑼鄉證件借錢>新北市五股區證件借錢彰化縣溪湖鎮身份證貸款>高雄市仁武區身分證貸款花蓮縣新城鄉身分證貸款苗栗縣大湖鄉身份證借錢臺中市烏日區身份證借款臺東縣達仁鄉身份證借錢基隆市暖暖區身分證借款>臺南市左鎮區證件借錢臺北市松山區身份證貸款高雄市岡山區身份證貸款>花蓮縣壽豐鄉證件借錢>新北市瑞芳區身份證借錢>雲林縣二崙鄉身分證借錢>高雄市田寮區證件借錢



限會員,要發表迴響,請先登入