Contents ...
udn網路城邦
嘉義縣太保市身分證借款 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
2016/12/14 19:37
瀏覽20
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月12日 交易日  

◆買超
12/07 12/12
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
2033 佳大 241.54 77 32 109 0.13
00653L 富邦印度正2 98.46 64 65 129 0.23 花蓮縣壽豐鄉身分證借錢
3338 泰碩 94.40 251 266 517 0.74
00637L 元大滬深300正2 87.55 22165 25317 47482 2.54
00632R 元大台灣50反1 44.81 35825 79941 115766 2.37 臺南市永康區證件借錢
4725 信昌化 44.38 1602 3609 5211 1.78
00655L 國泰中國A50正2 40.10 156 389 545 1.76
1525 江申 34.38 30 87 117 0.15
3018 同開 26.55 24 90 114 0.18
1538 正峰新 25.94 109 420 529 0.63
00633L 富邦上証正2 23.54 4406 18714 23120 2.89
8463 潤泰材 22.83 42 184 226 0.15
1516 川飛 22.24 2 9 11 0.03 臺中市外埔區身份證借款
2442 新美齊 22.03 58 263 321 0.16
6443 元晶 21.53 809 3758 4567 1.06 屏東縣恆春鎮身分證借錢
1598 岱宇 19.95 18 90 108 0.11
00640L 富邦日本正2 17.77 665 3742 4407 12.80
2438 翔耀 15.83 5 32 37 0.03
3535 晶彩科 15.38 106 689 795 1.01
2616 山隆 14.76 242 1639 1881 1.64
3016 嘉晶 11.96 69 577 646 0.26
2464 盟立 11.57 1131 9777 10908 5.69 彰化縣彰化市身份證貸款
2444 友旺 11.40 27 237 264 0.30
3308 聯德 10.98 6 55 61 0.06
00657 國泰日經225 10.85 348 3208 3556 27.11 臺南市仁德區證件借錢
6449 鈺邦 10.50 46 438 484 0.66
2485 兆赫 9.73 1734 17822 19556 6.15
1512 瑞利 9.58 28 292 320 0.17
1616 億泰 9.50 12 126 138 0.07 花蓮縣富里鄉身份證借錢
1454 台富 8.94 11 123 134 0.09


◆賣超
12/07 12/12
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率% 屏東縣崁頂鄉身分證貸款
006208 富邦台50 -55.00 -11 20 9 0.29
3024 憶聲 -50.48 -220 436 216 0.07
00676R I邦臺灣加權反1 -49.10 -1500 3055 1555 1.76
6145 勁永 -46.83 -171 365 194 0.05 南投縣仁愛鄉身份證借錢
00634R 富邦上証反1 -45.95 -958 2085 1127 1.25
910861 神州-DR -45.92 -90 196 106 0.39
00650L FH香港正2 -45.66 -305 668 363 2.62 花蓮縣吉安鄉身份證借款
911608 明輝-DR -40.16 -400 996 596 5.68
1526 日馳 -31.21 -14 45 31 0.06
00666R 富邦H股反1 -30.99 -450 1452 1002 7.63
1603 華電 -29.48 -1624 5507 3883 2.02 雲林縣虎尾鎮身份證借錢
00639 富邦深100 -26.87 -879 3271 2392 0.46 桃園市桃園區身分證借款
006207 FH滬深 -26.00 -899 3458 2559 0.96
006206 元大上證50 -24.31 -239 983 744 0.39
00659R 國泰日本反1 -23.33 -77 330 253 1.86
2468 華經 -22.48 -18 80 62 0.08
910801 金衛-DR -20.19 -246 1219 973 1.04
1906 寶隆 -18.75 -129 688 559 0.37
1432 大魯閣 -17.65 -16 91 75 0.04 臺中市東勢區身份證貸款臺中市神岡區身份證借款
9110 越南控-DR -16.46 -13 79 66 0.12
3536 誠創 -15.28 -38 249 211 0.21
00673R 元大S&P原油反1 -14.10 -98 695 597 1.97
2471 資通 -13.42 -12 89 77 0.16 臺北市中正區身分證借款
3051 力特 -12.79 -200 1564 1364 0.41
2440 太空梭 -11.68 -699 5985 5286 3.79
9902 台火 -10.34 -14 135 121 0.12
1235 興泰 -9.96 -8 80 72 0.11
2393 億光 -9.04 -11022 121955 110933 25.19
2482 連宇 -9.03 -3 33 30 0.04
4108 懷特 -8.83 -69 781 712 0.43


新竹縣竹北市證件借錢桃園市大園區證件借錢臺北市松山區身份證借錢>臺北市南港區身份證借錢>屏東縣恆春鎮身份證貸款
全站分類:不分類 不分類
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入