Contents ...
udn網路城邦
臺南市玉井區證件借錢 農地如何貸款
2017/01/20 23:33
瀏覽65
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?01月11日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 01/11 01/10
5013 強新 9.93 32.10 29.20
1584 精剛 9.86 16.15 14.70
8111 立碁 9.86 5.46 4.97 高雄市苓雅區身分證借錢
8068 全達 9.86 34.55 31.45
3379 彬台 9.84 10.05 9.15 嘉義縣大埔鄉身份證借款
8085 福華 9.82 5.48 4.99臺南市玉井區證件借錢 彰化縣芬園鄉身分證貸款
3529 力旺 9.72 463.00 422.00
5353 台林 9.57 11.45 10.45
3434 哲固 9.01 12.70 11.65
6426 統新 8.67 65.20 60.00 雲林縣莿桐鄉身份證借款
4939 亞電 7.42 9.99 9.30
6292 迅德 5.78 33.85 32.00
6198 凌泰 5.31 23.80 22.60
4542 科嶠 5.12 17.45 16.60
5443 均豪 4.72 22.20 21.20
8930 青鋼 4.58 13.70 13.10 臺南市新營區身份證借錢
3339 泰谷 4.53 5.77 5.52
5475 德宏 4.47 3.27 3.13
6462 神盾 4.39 261.50 250.50
5701 劍湖山 4.23 2.96 2.84
3580 友威科 4.01 36.30 34.90
4716 大立 3.90 12.00 11.55
5202 力新 3.83 24.40 23.50
6187 萬潤 3.67 56.50 54.50
3374 精材 3.63 37.10 35.80
4987 科誠 3.50 47.30 45.70
3276 宇環 3.39 12.20 11.80 嘉義縣義竹鄉身份證借錢
3581 博磊 3.29 17.25 16.70
8291 尚茂 3.28 5.99 5.80
4506 崇友 3.14 36.15 35.05

◆跌幅前30名 臺中市太平區身分證借錢
代碼 股票名稱 跌幅% 01/11 01/10
4174 浩鼎 -9.85 265.50 294.50
1785 光洋科 -9.71 12.55 13.90
6222 上揚 -9.65 7.40 8.19
8932 宏大 -7.97 8.43 9.16
6236 康呈 -7.59 20.70 22.40
3066 李洲 -6.83 6.41 6.88
8038 長園科 -6.42 49.60 53.00宜蘭縣員山鄉身份證借錢 基隆市中正區證件借錢高雄市茄萣區身份證借款
6535 順藥 -6.13 40.60 43.25
8383 千附 -5.74 48.45 51.40
4534 慶騰 -5.54 27.30 28.90
3691 碩禾 -5.43 331.00 350.00
6103 合邦 -5.36 15.00 15.85
8906 花王 -5.33 6.04 6.38
6404 通訊-KY -5.26 14.40 15.20
6150 撼訊 -5.10 16.75 17.65
5309 系統電 -4.91 10.65 11.20
6212 理銘 -4.46 30.00 31.40 臺南市鹽水區身份證借款
5455 訊利電 -4.45 5.58 5.84
4950 牧東 -4.45 18.25 19.10
3465 祥業 -4.44 8.60 9.00
2928 紅馬-KY -4.27 67.30 70.30 嘉義縣鹿草鄉身分證借款
6240 松崗 -4.22 28.35 29.60
6446 藥華藥 -4.13 151.00 157.50
3325 旭品 -4.02 23.90 24.90
6170 統振 -4.00 9.11 9.49
4131 晶宇 -3.93 5.62 5.85 雲林縣古坑鄉身分證貸款
5468 凱鈺 -3.63 5.58 5.79
4745 合富-KY -3.61 48.00 49.80
5011 久陽 -3.55 16.30 16.90
8097 常珵 -3.52 12.35 12.80


臺中市大肚區身分證借款>屏東縣霧臺鄉身分證借錢>雲林縣四湖鄉證件借錢>高雄市六龜區身分證借款新北市泰山區身分證貸款>新北市三芝區證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入