Contents ...
udn網路城邦
屏東縣崁頂鄉身份證借錢 如何貸款創業
2016/12/21 15:20
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月12日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3293 鈊象 4.84 2289 208.50 -0.50 苗栗縣苑裡鎮身份證借錢
3552 同致 4.83 1665 286.00 -8.00
8086 宏捷科 4.76 9219 51.80 1.10
8069 元太 3.49 14771 23.60 0.40
3324 雙鴻 3.12 3115 98.10 -1.80
8044 網家 3.09 1211 252.00 2.00
8299 群聯 2.90 1137 254.00 -0.50
6488 環球晶 2.85 2860 98.00 -1.60 屏東縣高樹鄉身分證貸款
3081 聯亞 2.77 1070 257.00 -8.50
3428 光燿科 2.62 4511 57.10 -2.50
6220 岳豐 2.44 4431 54.40 0.10
3205 佰研 2.28 2105 105.50 -9.50
3260 威剛 2.25 4232 53.20 0.00
6510 精測 2.22 193 1155.00 5.00 臺中市外埔區身份證借錢
1565 精華 2.12 324 644.00 0.00 屏東縣東港鎮身分證借款
3152 璟德 1.92 845 223.50 -10.00 新北市林口區證件借錢
6187 萬潤 1.91 3526 52.70 -3.70
6446 藥華藥 1.89 1129 167.50 -3.50
6238 勝麗 1.81 1076 166.00 -5.00
6121 新普 1.78 1881 94.00 -1.80
4966 譜瑞-KY 1.76 558 312.00 -7.50
4721 美琪瑪 1.74 5297 31.95 1.45
3105 穩懋 1.68 1822 92.90 0.90 雲林縣莿桐鄉身分證貸款
6462 神盾 1.59 656 243.00 -2.50
1569 濱川 1.53 5176 29.65 -0.65
5490 同亨 1.51 2743 55.00 -1.60
8076 伍豐 1.44 2360 60.20 -2.20 高雄市內門區證件借錢
4147 中裕 1.43 814 174.50 -4.50
3455 由田 1.43 3087 45.50 -0.90
4105 東洋 1.36 1378 98.50 -1.50


鉅亨台北資料中心

南投縣鹿谷鄉身分證借款桃園市復興區證件借錢>高雄市鼓山區證件借錢嘉義縣六腳鄉身份證借款>桃園市龍潭區身份證貸款基隆市暖暖區身分證借錢>高雄市彌陀區身份證貸款花蓮縣花蓮市身分證借款嘉義縣中埔鄉身分證貸款>臺東縣海端鄉身份證借錢>屏東縣崁頂鄉身份證借錢新竹縣五峰鄉身份證借錢>臺南市永康區身分證借錢



限會員,要發表迴響,請先登入