Contents ...
udn網路城邦
雲林縣大埤鄉身分證借款 如何貸款與貸款程序
2017/01/13 06:44
瀏覽76
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月22日 交易日

代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
6116 彩晶 6568 67480 9.73 臺南市麻豆區身份證借款
00637L 元大滬深300正2 3069 48798 6.29
2344 華邦電 2809 30228 9.29
3481 群創 2571 48183 5.34
3006 晶豪科 2382 17067 13.96 花蓮縣萬榮鄉身份證借款新竹市東區證件借錢
00633L 富邦上証正2 2329 32759 7.11
2409 友達 2283 41044 5.56
2481 強茂 2267 8490 26.70
2408 南亞科 1411 25289 5.58 嘉義縣義竹鄉身分證借款
2405 浩鑫 1230 8150 15.09
2457 飛宏 1187 11761 10.09
3545 敦泰 1121 8855 12.66
3406 玉晶光 1109 8572 12.94
3013 晟銘電 898 5390 16.66
6139 亞翔 829 8617 9.62
5469 瀚宇博 780 7043 11.07
2369 菱生 747 6166 12.12
3673 TPK-KY 709 7257 9.77
2498 宏達電 687 9424 7.29
2705 六福 669 1968 34.00 雲林縣大埤鄉身分證借款雲林縣北港鎮身份證借錢
2328 廣宇 646 6686 9.66 新北市三重區身份證借款
2371 大同 598 15717 3.80 屏東縣獅子鄉證件借錢
2477 美隆電 572 3707 15.43
2345 智邦 566 7502 7.54
2520 冠德 525 4164 12.61
2353 宏碁 516 12261 4.21 臺南市左鎮區身分證貸款
1533 車王電 479 2133 22.45
2377 微星 419 5401 7.76
2417 圓剛 407 3567 11.41
8411 福貞-KY 375 3789 9.90


屏東縣南州鄉身份證借錢臺南市中西區身分證借錢>臺中市太平區證件借錢彰化縣埔心鄉身分證借款南投縣埔里鎮身分證借錢>宜蘭縣壯圍鄉身份證貸款宜蘭縣羅東鎮身份證借錢南投縣魚池鄉身分證貸款>雲林縣林內鄉身份證貸款高雄市彌陀區身份證貸款>花蓮縣新城鄉身分證貸款

限會員,要發表迴響,請先登入