Contents ...
udn網路城邦
臺中市新社區身分證借錢 汽車如何貸款
2016/12/06 09:33
瀏覽33
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月02日 交易日  

◆融券/融資比例排行表

代碼 股 票 (1)融資 (2)融券 券/資比彰化縣秀水鄉身份證借款
名 稱 餘 額 餘 額 (2)÷(1)

6702 興航 1446 1463 101.18
3702 大聯大 12720 8737 68.69連江縣北竿鄉證件借錢
00640L富邦日本正2 2893 1822 62.98
2498 宏達電 32145 20181 62.78
1305 華夏 6543 4105 62.74
5269 祥碩 2579 1601 62.08新竹縣竹東鎮身份證借錢
00631L元大台灣50正2 5127 2965 57.83
0050 元大台灣50 674 385 57.12
2439 美律 10974 6135 55.90
2456 奇力新 5441 2553 46.92
3406 玉晶光 12168 5590 45.94屏東縣麟洛鄉身份證貸款花蓮縣卓溪鄉身分證借錢
6285 啟碁 4460 2042 45.78
1535 中宇 158 72 45.57
3008 大立光 736 332 45.11
2499 東貝 20063 9033 45.02
1712 興農 3735 1667 44.63
4956 光鋐 8463 3534 41.76
4142 國光生 7891 3225 40.87
3005 神基 7393 2950 39.90高雄市新興區身份證借錢
2881 富邦金 21161 8340 39.41
2330 台積電 13796 5364 38.88
2616 山隆 1967 752 38.23
1215 卜蜂 5559 2119 38.12
9914 美利達 589 219 37.18
2377 微星 13337 4793 35.94
8464 億豐 682 241 35.34新北市林口區身份證借錢
6505 台塑化 753 264 35.06
2542 興富發 7149 2495 34.90
2301 光寶科 2201 755 34.30
5469 瀚宇博 16514 5411 32.77


鉅亨台北資料中心

臺中市太平區身分證借錢新竹縣五峰鄉身分證借錢>臺南市六甲區身份證貸款嘉義縣中埔鄉身分證借錢>臺北市松山區身分證借錢>雲林縣二崙鄉身份證借款>臺南市南化區身分證借款花蓮縣玉里鎮證件借錢>新竹縣峨眉鄉證件借錢屏東縣林邊鄉證件借錢>雲林縣四湖鄉身分證借錢苗栗縣通霄鎮證件借錢臺中市后里區身分證貸款


全站分類:創作 散文
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入