宜蘭縣礁溪鄉身分證貸款 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難‧"貸"你錢進過難關。
2017/01/17 18:48
瀏覽86
迴響0
推薦0
引用0
屏東縣滿州鄉身份證貸款>新北市貢寮區身份證貸款>雲林縣斗六市身份證借款高雄市那瑪夏區身份證借錢>新北市永和區證件借錢
雲林縣斗南鎮身份證貸款彰化縣線西鄉證件借錢屏東縣恆春鎮身份證借錢>屏東縣車城鄉身份證借款高雄市三民區身分證借款南投縣鹿谷鄉身份證貸款>彰化縣二水鄉身份證借錢南投縣南投市身份證借錢屏東縣崁頂鄉身份證貸款>新北市石門區身份證借錢高雄市左營區身分證借款>臺南市北區身分證借錢彰化縣二林鎮身分證貸款
鉅亨台北資料中心臺北市文山區證件借錢>彰化縣大城鄉身分證借錢
台北?01月04日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L 富邦日本正2 18.76 18.20 18.27 16.36 15.02
00645 富邦日本 19.76 19.48 19.58 18.47 17.65
00657 國泰日經225 23.58 23.25 23.16 22.01 21.18
00658L 國泰日本正2 27.68 26.97 26.90 24.25 22.51
00673R 元大S&P原油反1 19.23 18.97 19.20 20.40 0.00
1109 信大 10.00 10.00 10.00 9.99 10.12
1218 泰山 15.05 14.92 15.20 15.91 15.29
1256 鮮活果汁-KY 124.50 122.80 124.60 128.50 129.97
1310 台苯 19.90 19.77 20.37 18.95 17.54
1323 永裕 34.10 33.75 34.13 34.67 33.94
1324 地球 13.25 13.10 13.12 13.10 12.66
1441 大東 6.27 6.28 6.26 6.59 7.06
1447 力鵬 8.06 8.12 8.26 7.58 7.61
1519 華城 17.90 17.88 17.91 17.52 17.11
1526 日馳 15.00 14.84 14.54 13.92 14.22
1605 華新 11.80 11.81 12.35 11.94 11.01
1608 華榮 8.33 8.29 8.27 7.98 7.46
1611 中電 7.90 7.53 7.48 7.61 7.78
1616 億泰 5.06 5.06 5.08 5.14 4.89
1704 榮化 43.75 44.17 42.91 39.72 39.45
1736 喬山 46.50 46.45 46.59 46.03 47.07
4720 德淵 15.00 14.90 14.87 14.96 15.26
4722 國精化 34.40 34.06 34.10 33.93 35.45
2007 燁興 4.55 4.50 4.70 4.82 4.84
2014 中鴻 9.85 9.60 10.02 9.06 7.76
2020 美亞 13.75 13.68 14.19 13.93 13.49
2030 彰源 10.45 10.45 10.68 10.32 10.09
5538 東明-KY 29.20 29.07 28.09 26.27 25.89
2204 中華 26.75 26.39 26.68 25.45 24.79
2206 三陽工業 20.60 20.69 20.86 20.54 21.11
2420 新巨 35.65 35.53 35.91 34.71 35.65
2421 建準 27.60 27.49 25.96 24.29 25.11
2444 友旺 11.40 11.21 11.92 11.85 12.71
2448 晶電 23.45 23.18 23.57 22.75 23.19
2491 吉祥全 7.86 7.62 7.46 7.15 7.54
2493 揚博 27.20 27.11 27.04 26.04 25.95
3018 同開 18.15 18.13 18.17 17.65 17.82
3040 遠見 38.00 37.92 37.73 33.75 30.88
3058 立德 10.75 10.68 10.51 10.17 9.84
3062 建漢 19.45 19.30 19.18 18.66 19.35
3149 正達 20.75 20.57 20.95 20.52 16.70
3305 昇貿 31.95 31.77 30.36 29.58 28.52
3376 新日興 82.60 82.28 83.98 90.10 99.14
3528 安馳 29.00 28.86 28.95 29.20 29.67
3607 谷崧 33.50 33.35 32.24 31.41 33.84
3617 碩天 99.90 99.84 99.73 94.67 107.44
4906 正文 24.15 23.63 23.64 20.48 19.87
4916 事欣科 32.80 32.78 35.06 35.92 39.94
4968 立積 58.50 57.64 57.83 56.92 60.09
4999 鑫禾 53.10 52.98 52.95 54.33 55.06
5203 訊連 73.40 73.26 71.68 67.14 68.10
6141 柏承 10.65 10.45 10.32 10.10 9.58
6152 百一 10.10 9.99 9.98 9.60 9.77
6172 互億 11.60 10.90 10.93 10.72 9.75
6176 瑞儀 56.70 56.36 57.25 54.75 53.27
6201 亞弘電 31.15 30.87 31.44 31.09 31.63
6205 詮欣 29.80 29.42 29.63 29.87 29.42
6282 康舒 23.80 23.88 23.28 22.98 23.79
8213 志超 30.30 30.19 30.66 30.60 30.86
8261 富鼎 22.00 21.92 22.14 23.05 24.32
9912 偉聯 7.76 7.79 7.55 7.46 7.79
2535 達欣工 19.75 19.46 19.91 19.28 18.05
2597 潤弘 37.60 37.45 37.66 37.04 37.55
9946 三發地產 10.80 10.69 10.94 11.04 11.90
2616 山隆 27.95 27.93 28.16 26.65 25.76
5607 遠雄港 14.35 14.28 14.35 14.10 13.90
2704 國賓 23.35 23.34 23.51 23.78 24.52
2705 六福 8.16 8.16 8.10 8.24 8.57
2727 王品 136.00 132.70 133.35 126.72 129.88
2731 雄獅 82.60 82.66 81.06 78.89 81.57
2748 雲品 49.50 48.56 48.55 0.00 0.00
2882 國泰金 47.90 48.13 48.58 44.98 41.75
2906 高林 10.50 10.47 10.48 10.54 10.80
9927 泰銘 35.20 34.61 35.62 33.43 32.60
4190 佐登-KY 84.40 83.92 84.83 88.68 87.48
8411 福貞-KY 34.30 34.25 33.13 29.75 27.87
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 25.57 25.50 25.66 25.93 26.22
00643K 群益深証中小+R 2.99 2.96 3.04 3.19 0.00
00659R 國泰日本反1 15.74 15.94 16.01 17.07 17.95
00672L 元大S&P原油正2 19.98 20.61 20.11 18.62 0.00
1262 綠悅-KY 145.00 145.30 149.07 153.55 150.85
1474 弘裕 11.35 11.29 11.13 11.12 10.75
1476 儒鴻 327.50 334.30 335.88 338.83 355.27
1506 正道 14.50 14.53 14.81 14.44 14.62
1507 永大 44.50 44.61 45.13 44.90 45.14
4526 東台 21.25 21.40 21.50 21.71 22.51
4552 力達-KY 110.00 110.80 110.42 107.28 0.00
3164 景岳 23.00 23.29 21.12 20.34 21.32
1802 台玻 13.20 13.27 13.31 13.44 13.71
5007 三星 53.70 54.60 54.09 54.42 56.87
2109 華豐 10.75 10.82 10.92 10.53 11.00
2201 裕隆 26.80 26.72 26.88 27.01 27.56
2337 旺宏 4.58 4.62 4.41 4.27 4.19
2364 倫飛 2.45 2.52 2.53 2.71 2.25
2390 云辰 16.85 16.99 16.94 16.18 17.68
2419 仲琦 20.45 20.32 20.11 19.97 20.50
2427 三商電 7.16 7.17 7.09 6.93 7.15
2440 太空梭 8.68 8.63 8.73 8.65 8.56
2454 聯發科 216.00 217.10 221.78 226.94 235.86
2460 建通 10.15 10.17 10.38 10.48 10.00
2465 麗臺 7.83 7.87 8.02 8.30 8.37
2486 一詮 8.97 8.95 8.45 8.32 8.81
3025 星通 11.70 11.70 11.45 10.96 11.17
3047 訊舟 10.45 10.54 10.35 10.16 10.40
3051 力特 4.47 4.76 4.10 3.79 3.94
3356 奇偶 47.30 47.76 46.77 45.33 50.01
3380 明泰 20.20 19.84 19.89 18.90 20.12
3661 世芯-KY 30.25 31.05 30.32 28.83 27.23
3701 大眾控 6.89 6.84 6.77 6.77 6.77
4935 茂林-KY 68.20 69.02 67.16 65.16 73.31
4943 康控-KY 61.00 62.24 62.28 0.00 0.00
5215 科嘉-KY 27.70 28.00 28.48 28.00 29.50
5225 東科-KY 31.50 31.45 31.64 32.36 33.35
6153 嘉聯益 17.90 17.94 18.44 18.93 19.04
6216 居易 30.00 30.04 29.77 29.38 29.17
6525 捷敏-KY 52.10 52.48 52.85 52.40 54.59
8016 矽創 99.40 101.48 103.07 108.10 105.91
8215 明基材 14.80 15.00 14.43 13.54 14.57
8249 菱光 20.90 20.91 20.95 20.41 19.97
1805 寶徠 5.53 5.63 5.55 5.61 5.74
2505 國揚 11.80 11.95 12.16 12.24 12.59
2636 台驊投控 21.35 21.64 0.00 0.00 0.00
6005 群益證 9.29 9.46 9.38 8.64 8.50
910322 康師傅-DR 19.35 19.36 19.22 18.51 17.17
1435 中福 4.17 4.19 4.20 4.23 4.33
8033 雷虎 8.55 8.58 8.59 8.65 8.64
9905 大華 24.05 24.02 23.66 23.18 23.76
9935 慶豐富 9.08 9.04 9.08 9.55 9.87
9944 新麗 20.80 20.84 21.19 21.42 21.68
8464 億豐 315.50 325.00 329.70 343.03 348.07
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006208 富邦台50 40.70 40.64 40.92 40.83 40.22
1104 環泥 24.60 24.57 24.62 24.50 24.01
1307 三芳 35.35 35.24 35.41 35.13 36.22
1410 南染 24.30 24.38 24.47 24.35 24.23
1609 大亞 5.53 5.48 5.45 5.36 5.06
1611 中電 7.90 7.53 7.48 7.61 7.78
1615 大山 10.15 10.19 10.36 10.13 9.94
1732 毛寶 13.70 13.54 13.46 13.36 13.34
4737 華廣 58.60 56.12 55.52 50.96 49.34
2429 銘旺科 16.50 16.54 16.82 16.86 16.58
2448 晶電 23.45 23.18 23.57 22.75 23.19
3045 台灣大 106.50 103.70 103.72 106.94 109.85
3515 華擎 37.85 37.45 37.77 37.55 39.63
3596 智易 57.90 56.88 56.55 56.88 60.70
3653 健策 48.50 47.76 48.12 48.19 52.43
3706 神達 31.85 31.10 31.60 30.58 30.25
4927 泰鼎-KY 30.40 30.26 30.46 31.75 35.57
5264 鎧勝-KY 85.70 85.42 85.00 90.18 104.71
6449 鈺邦 31.75 30.67 30.69 31.23 30.36
8163 達方 21.35 21.29 21.03 19.69 19.14
2748 雲品 49.50 48.56 48.55 0.00 0.00
5906 台南-KY 6.00 5.95 5.80 6.22 6.44
9939 宏全 53.60 52.82 53.02 52.32 50.01
1598 岱宇 42.25 41.17 40.30 39.90 0.00
8427 基勝-KY 65.20 65.18 65.31 67.43 69.83
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 71.85 71.68 71.94 71.73 70.87
00653L 富邦印度正2 20.02 19.76 19.80 20.99 22.47
1220 台榮 10.55 10.81 10.86 10.63 10.73
1262 綠悅-KY 145.00 145.30 149.07 153.55 150.85
6505 台塑化 109.50 109.10 109.03 105.44 99.55
1476 儒鴻 327.50 334.30 335.88 338.83 355.27
1522 堤維西 35.70 35.51 35.58 33.73 34.18
1536 和大 127.00 126.40 126.75 126.47 140.09
1590 亞德客-KY 245.50 250.10 252.90 249.72 246.68
4526 東台 21.25 21.40 21.50 21.71 22.51
1736 喬山 46.50 46.45 46.59 46.03 47.07
1906 寶隆 17.15 16.92 16.69 16.26 13.90
2008 高興昌 10.60 10.55 11.14 10.19 9.24
2325 矽品 47.50 47.41 47.44 47.39 47.52
2347 聯強 32.10 32.37 32.52 32.97 34.56
2395 研華 250.00 250.50 251.03 252.78 256.43
2424 隴華 21.00 22.04 21.66 21.21 22.55
2489 瑞軒 22.30 22.24 22.06 22.91 22.96
2492 華新科 34.50 34.77 34.97 35.90 34.70
3189 景碩 71.40 71.12 71.56 71.15 70.66
4943 康控-KY 61.00 62.24 62.28 0.00 0.00
4968 立積 58.50 57.64 57.83 56.92 60.09
5215 科嘉-KY 27.70 28.00 28.48 28.00 29.50
6136 富爾特 23.85 23.83 23.87 23.38 23.24
1805 寶徠 5.53 5.63 5.55 5.61 5.74
4141 龍燈-KY 33.00 32.99 33.26 34.19 37.51
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1340 勝悅-KY 56.20 54.90 55.02 56.05 58.30
1453 大將 8.08 8.01 7.90 7.93 8.00
1515 力山 15.00 15.05 14.72 13.34 14.39
1522 堤維西 35.70 35.51 35.58 33.73 34.18
1539 巨庭 28.05 28.30 27.30 25.37 28.43
1541 錩泰 55.90 53.20 51.76 47.60 52.32
1786 科妍 56.00 56.28 57.10 54.26 54.79
4133 亞諾法 36.70 36.67 36.78 36.30 35.68
4137 麗豐-KY 157.00 151.00 147.53 140.42 152.98
4722 國精化 34.40 34.06 34.10 33.93 35.45
4755 三福化 31.10 30.66 30.67 29.91 30.07
4763 材料-KY 119.50 118.70 118.33 115.25 112.92
2239 英利-KY 187.00 185.10 180.40 177.98 186.69
1558 伸興 160.00 159.80 156.60 153.32 153.64
1592 英瑞-KY 53.80 53.40 51.46 48.03 51.25
2351 順德 41.25 41.05 41.43 40.39 41.02
2355 敬鵬 62.00 61.02 61.51 60.48 65.79
2369 菱生 11.85 11.85 12.05 11.60 11.18
2401 凌陽 11.35 11.28 11.26 10.90 11.36
2427 三商電 7.16 7.17 7.09 6.93 7.15
2476 鉅祥 25.75 25.74 25.45 25.02 24.57
2495 普安 16.30 16.17 15.96 15.58 15.96
3016 嘉晶 21.10 19.57 19.04 17.73 18.79
3023 信邦 69.90 69.52 69.22 68.94 71.46
3057 喬鼎 15.60 15.32 14.53 14.16 15.32
3305 昇貿 31.95 31.77 30.36 29.58 28.52
4952 凌通 38.15 37.52 37.24 37.21 39.04
6415 矽力-KY 480.00 461.00 460.48 464.82 453.00
6442 光聖 48.05 47.36 47.22 46.30 49.60
8046 南電 24.85 24.59 24.59 24.07 25.45
8081 致新 70.60 69.58 70.71 70.74 68.51
8271 宇瞻 32.80 32.94 33.05 32.88 30.51
1808 潤隆 32.20 32.12 32.02 32.26 33.56
5522 遠雄 37.00 36.76 36.83 36.34 36.48
3130 一零四 139.50 139.50 138.03 137.14 138.92
1598 岱宇 42.25 41.17 40.30 39.90 0.00
8463 潤泰材 17.15 17.37 17.43 17.24 17.43
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9918 欣天然 31.70 31.81 31.79 31.62 31.68
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2049 上銀 153.00 148.30 144.55 138.66 150.95
6213 聯茂 34.25 33.46 33.12 32.89 33.44
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3017 奇鋐 25.15 25.11 25.15 24.15 24.67
6214 精誠 58.20 57.92 57.68 54.93 53.55
6230 超眾 133.50 132.60 128.40 129.78 149.61
雲林縣斗南鎮身份證貸款彰化縣線西鄉證件借錢屏東縣恆春鎮身份證借錢>屏東縣車城鄉身份證借款高雄市三民區身分證借款南投縣鹿谷鄉身份證貸款>彰化縣二水鄉身份證借錢南投縣南投市身份證借錢屏東縣崁頂鄉身份證貸款>新北市石門區身份證借錢高雄市左營區身分證借款>臺南市北區身分證借錢彰化縣二林鎮身分證貸款
- 雲林縣臺西鄉身份證借款 請問目前房貸利率都是浮動利率嗎
- 屏東縣春日鄉身份證借款 我想知道貸款的年利率都是怎麼計算的?
- 高雄市林園區證件借錢 貸款買車怎麼貸最划算
- 金門縣金寧鄉身份證借款 教你挑選適合自己的貸款方案
- 嘉義縣水上鄉身分證借錢 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 屏東縣里港鄉身分證借款 辦信用貸款要什麼條件?
- 金門縣金城鎮身分證借錢 沒有自備款能買屋嗎?該如何貸款?
- 彰化縣埔鹽鄉身份證借錢 借錢推薦~小額貸款快速比較多家銀行貸款利率最省專案
- 臺中市沙鹿區證件借錢 這樣貸款年利率是多少算高還是低?
- 澎湖縣湖西鄉身分證貸款 代辦公司能幫忙嗎??
- 屏東縣萬巒鄉身份證貸款 教你~身分證借錢如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 連江縣東引鄉身分證借錢 辦信用貸款要什麼條件?
- 新北市坪林區身份證貸款 農地如何貸款
- 新竹縣竹北市身份證貸款 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 臺中市和平區身份證貸款 信用貸款的連徵次數是什麼???
- 臺中市大雅區身份證借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
- 新竹縣竹北市身份證貸款 信用貸款的連徵次數是什麼???
- 臺中市南屯區身份證貸款 有人用身分證借錢過嗎?
- 高雄市鹽埕區證件借錢 土地如何貸款
- 新北市蘆洲區身份證借款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 新竹縣竹東鎮身份證借款 告訴你信用不良如何貸款成功
- 臺中市和平區身分證貸款 如何貸款買房
- 臺北市大同區身分證借錢 告訴你信用不良如何貸款成功
- 臺南市北區身分證借款 銀行如何貸款
- 高雄市大社區身分證借款 建地建屋如何貸款能貨多少錢
- 彰化縣秀水鄉身分證借錢 2016 網友推薦分享哪家銀行好貸服務好
- 苗栗縣竹南鎮證件借錢 教你~借錢週轉如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 南投縣仁愛鄉證件借錢 如何貸款200萬
- 高雄市大社區身份證貸款 原住民青年創業貸款條件
- 臺南市東區證件借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
- 新北市淡水區身分證貸款 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
- 高雄市左營區身分證貸款 辦信用貸款要什麼條件?
- 高雄市仁武區身份證借錢 貸款成功案例
- 臺南市東區身份證借款 銀行如何貸款
- 嘉義市西區證件借錢 教你~借錢週轉如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 臺南市學甲區身分證貸款 我的車貸利率合理嗎?
- 新北市林口區身分證借款 代辦公司能幫忙嗎??
- 連江縣北竿鄉證件借錢 如何成功借到青年創業貸款
- 花蓮縣玉里鎮身份證借款 房子如何貸款
- 彰化縣埤頭鄉證件借錢 貸款買車怎麼貸最划算
- 桃園市蘆竹區身分證借款 辦信用貸款要什麼條件?
- 基隆市安樂區身份證借錢 尋找貸款額度高的銀行
- 苗栗縣通霄鎮身份證借款 一通電話 真心誠意幫您解決
- 臺北市中山區身份證借款 房子如何貸款
- 新北市三峽區身分證貸款 有人用身分證借錢過嗎?
- 高雄市路竹區身分證貸款 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
- 新竹縣關西鎮證件借錢 不藏私去哪裡借錢秘訣分享
- 臺中市大甲區身分證貸款 信用貸款的連徵次數是什麼???
- 嘉義縣義竹鄉身分證借款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺中市大里區身分證貸款 2016 網友推薦分享哪家銀行好貸服務好
- 彰化縣溪州鄉身分證借錢 農地如何貸款
- 澎湖縣白沙鄉身份證借錢 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 屏東縣林邊鄉證件借錢 借錢推薦~學生銀行借錢快速比較多家銀行貸款利率最省專案
- 新北市深坑區身份證貸款 如何貸款與貸款程序
- 雲林縣口湖鄉身分證借款 如何向銀行貸款需要什麼樣的條件.資料?
- 嘉義縣朴子市身分證借款 怎麼用身分證借錢?
- 雲林縣二崙鄉證件借錢 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 基隆市暖暖區身分證借款 如何貸款買房
- 雲林縣麥寮鄉身分證貸款 我想用身分證借錢
- 高雄市苓雅區身份證貸款 尋找貸款額度高的銀行
- 高雄市甲仙區身份證借錢 借錢推薦~學生銀行借錢快速比較多家銀行貸款利率最省專案
- 臺南市後壁區身份證借款 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 宜蘭縣礁溪鄉身份證借錢 土地如何貸款
- 雲林縣水林鄉身份證借錢 汽車如何貸款
- 嘉義縣東石鄉身分證借錢 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺南市玉井區身分證借錢 哪幾家銀行可以整合負債?
- 桃園市新屋區身分證貸款 信用不良如何貸款
- 彰化縣鹿港鎮身分證貸款 哪幾家銀行可以整合負債?
- 彰化縣田中鎮身份證借款 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
- 屏東縣來義鄉身份證借款 如何辦理貸款
- 新北市平溪區身份證貸款 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 金門縣烏坵鄉證件借錢 如何貸款與貸款程序
- 高雄市阿蓮區身份證借款 如何貸款買房
- 臺南市大內區身分證貸款 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 宜蘭縣宜蘭市身分證借款 如何貸款?
- 屏東縣九如鄉證件借錢 房子如何貸款
- 雲林縣土庫鎮身份證借錢 汽車如何貸款
- 屏東縣來義鄉身分證借錢 農地如何貸款
- 澎湖縣西嶼鄉身分證借錢 信用貸款或代償還辦的過嗎??
- 金門縣金寧鄉身分證借錢 個人信用貸款比較好辦的銀行是哪一間
- 新竹縣新豐鄉身份證借錢 哪幾家銀行可以整合負債?
- 臺中市大甲區身分證貸款 信用貸款但是工作不夠久可以嗎
- 臺中市北屯區身分證借款 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 高雄市旗津區身份證借款 信用貸款的連徵次數是什麼???
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入



