Contents ...
udn網路城邦
高雄市鳥松區證件借錢 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功
2017/01/10 16:41
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月22日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3552 同致 17.02 5890 290.50 15.50
3293 鈊象 8.55 4254 207.00 2.00
6238 勝麗 8.15 4034 201.50 3.00
4105 東洋 5.51 5609 97.00 0.60
4147 中裕 5.27 3154 166.00 7.50
4174 浩鼎 5.01 2047 251.50 22.50
6488 環球晶 5.00 4298 116.50 0.50
4162 智擎 3.72 2066 178.50 4.00
5201 凱衛 3.30 10477 33.00 1.50
8299 群聯 2.45 955 256.00 1.00
6121 新普 2.29 2414 94.40 -0.20
6220 岳豐 2.21 4757 46.60 -1.70
8358 金居 2.18 5882 37.20 -0.10
5347 世界 2.12 3918 53.30 -2.00
6147 頎邦 2.08 4583 45.45 -0.40
3324 雙鴻 2.08 2090 98.70 -1.80
6182 合晶 2.06 16193 12.80 0.05
3260 威剛 2.06 3858 53.60 0.90
6510 精測 2.01 172 1165.00 -10.00
3081 聯亞 1.96 698 279.00 1.00
3141 晶宏 1.81 4748 38.30 1.30
5483 中美晶 1.67 5026 33.15 -0.65
4714 永捷 1.54 10475 14.20 -1.45
8086 宏捷科 1.53 3022 50.30 -1.30
1795 美時 1.52 2683 55.90 -0.90
3455 由田 1.48 3343 43.75 -2.10
6446 藥華藥 1.37 821 166.50 3.50
3691 碩禾 1.25 345 359.50 -5.50
3205 佰研 1.19 1087 108.00 2.00
6462 神盾 1.19 491 239.00 -4.50


彰化縣伸港鄉身份證借錢>高雄市鳥松區證件借錢彰化縣田中鎮身份證貸款>臺南市將軍區身分證借款屏東縣滿州鄉身份證貸款臺東縣卑南鄉身份證貸款>

鉅亨台北資料中南投縣竹山鎮身分證貸款臺北市大同區身份證借款>高雄市茄萣區身分證貸款>桃園市大溪區身份證借款雲林縣大埤鄉身分證借款屏東縣九如鄉身分證借款>宜蘭縣礁溪鄉身分證借錢澎湖縣西嶼鄉身份證貸款

高雄市桃源區證件借錢新北市三峽區證件借錢>高雄市美濃區身份證借款桃園市八德區身分證貸款>桃園市桃園區證件借錢>屏東縣車城鄉身分證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入