Contents ...
udn網路城邦
臺中市外埔區身份證借款 審慎評估適合方案
2017/01/15 19:49
瀏覽97
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北.01月03日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 12.70 12.10 12.43 13.60 13.30 13.52
陽信商業公 8.30 7.70 8.14 9.10 8.90 8.98
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
力智電子未 19.00 18.00 18.69 25.50 22.50 24.60
南山人壽公 19.20 18.50 18.85 21.50 20.40 20.81
國票綜合公 2.80 2.30 2.44 5.50 5.30 5.40
南寶樹脂未 118.50 115.00 117.13 157.50 140.00 144.92苗栗縣竹南鎮身分證貸款
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00臺中市新社區身份證借錢臺北市大安區身分證貸款
華泰商業公 5.50 5.20 5.38 6.80 6.70 6.78
匯特生物公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
國璽幹細未 8.00 7.70 7.78 11.00 10.10 10.38
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
富田電機未 186.50 181.50 183.10 208.50 205.00 206.92
采鈺科技未 27.10 25.60 26.49 30.00 29.40 29.83
賽亞基因未 7.20 7.00 7.09 10.50 9.20 9.49
太平洋電公 6.80 6.50 6.58 8.30 8.00 8.18
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 2.50 3.83
台塑生醫未 25.60 23.00 25.17 38.60 34.00 35.59
致嘉科技未 14.00 13.50 13.85 17.50 16.50 17.13
太平洋崇未 7.50 6.70 7.23 16.00 14.00 14.88
善德生化公 27.60 27.50 27.53 38.50 35.50 37.00
光陽工業未 46.00 45.20 45.73 56.00 55.50 55.75
視陽光學未 38.00 34.50 36.98 41.60 41.50 41.57
慶云事業未 41.40 37.00 39.38 50.00 46.70 48.75
中華海洋未 32.50 29.00 29.52 議價 議價 議價
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.20 6.05
潤雅生技未 39.40 31.50 34.64 60.00 55.50 56.68
三信商銀公 12.30 12.00 12.15 14.50 14.30 14.43
宣捷幹細未 14.60 14.60 14.60 25.50 24.00 24.88
南亞光電未 4.80 4.00 4.45 8.60 8.00 8.20
民間投資未 20.60 20.00 20.23 24.00 24.00 24.00
永達保險未 58.40 55.00 56.90 議價 議價 議價
天明製藥未 30.50 30.00 30.17 42.50 41.70 41.97
台灣電力公 5.50 5.50 5.50 9.50 9.50 9.50
信東生技公 24.50 24.00 24.17 37.00 30.00 31.75
光明海運未 1.50 1.30 1.43 4.70 4.30 4.57
立景光電未 54.50 53.00 54.10 88.00 82.00 83.20
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
冠德光電公 8.00 8.00 8.00 15.40 13.30 14.22
晶訊科技公 議價 議價 議價 16.00 14.00 14.67
膠原科技公 議價 議價 議價 78.00 25.00 51.50宜蘭縣礁溪鄉身份證貸款
勝創科技未 13.00 9.80 11.93 17.00 16.30 16.65
宣捷生物未 議價 議價 議價 24.00 24.00 24.00
板信商業公 5.50 5.50 5.50 7.80 7.60 7.73
台中精機未 18.50 18.00 18.33 27.00 25.50 26.55
微妙軟體未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
映智科技公 議價 議價 議價 38.00 35.50 37.38
聖恩全生未 8.10 7.50 7.90 10.50 10.20 10.35
中信投資未 17.00 15.50 16.25 23.00 21.00 22.25
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 39.00 39.57
麥寮汽電公 52.00 51.00 51.48 60.00 60.00 60.00
昱鐳光電未 議價 議價 議價 39.10 32.00 35.55
金豐機器公 26.50 23.00 25.64 議價 議價 議價
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 11.33
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50
至鴻科技未 議價 議價 議價 38.00 35.50 37.38
新德科技公 4.70 4.70 4.70 議價 議價 議價連江縣莒光鄉身分證借款
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 31.80
新科光電公 3.00 2.00 2.33 13.00 12.00 12.60
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價新竹縣新埔鎮身份證貸款
醣基生醫公 100.00 85.00 94.00 議價 議價 議價
新應材未 15.70 15.00 15.35 24.00 24.00 24.00
是方電訊公 121.50 121.00 121.25 135.00 133.00 133.67
台灣集中未 60.00 59.40 59.70 70.00 70.00 70.00
台灣糖業公 33.50 33.50 33.50 45.70 45.70 45.70
新竹物流公 18.00 18.00 18.00 40.60 39.60 40.10
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 41.00
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00高雄市楠梓區身分證借錢
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
大銀微系未 50.00 50.00 50.00 64.50 64.50 64.50
南美特科未 16.00 16.00 16.00 29.00 28.00 28.67
達運光電公 議價 議價 議價 19.00 18.00 18.25
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.10
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00新竹縣寶山鄉身分證借款
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
澤米科技未 14.50 14.00 14.30 22.00 22.00 22.00
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 16.00 16.00
斯其大科未 39.40 39.40 39.40 議價 議價 議價高雄市桃源區身分證貸款
友荃科技公 議價 議價 議價 25.00 15.00 18.33
京華堂實公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
星友科技未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.00嘉義縣大林鎮身分證貸款
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 55.00 56.80
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
友嘉實業未 22.00 21.50 21.75 28.50 28.50 28.50
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
東森電視未 議價 議價 議價 125.00 125.00 125.00臺中市神岡區證件借錢澎湖縣西嶼鄉身份證借錢
大都會汽未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
星歐光學未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
漢威光電未 議價 議價 議價 6.50 6.50 6.50
睿明科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價臺中市外埔區身份證借款
美生數位未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
亞太優勢未 議價 議價 議價 5.20 5.20 5.20
盟智科技未 13.00 13.00 13.00 24.00 24.00 24.00



桃園市蘆竹區身份證貸款>高雄市阿蓮區身分證借款屏東縣屏東市證件借錢新北市平溪區身份證貸款>新北市三重區身分證借款>臺中市南屯區證件借錢>雲林縣林內鄉身分證借款

限會員,要發表迴響,請先登入