Contents ...
udn網路城邦
臺中市中區身分證借錢 貸款買車怎麼貸最划算
2017/01/18 19:34
瀏覽74
迴響0
推薦0
引用0

台北?01月03日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 225175 14974420 1.50
2330 台積電 201544 25930380 0.78 臺南市後壁區證件借錢金門縣金沙鎮身分證借款
2886 兆豐金 142933 13599823 1.05
2303 聯電 140838 12624318 1.12
2409 友達 123639 9624245 1.28
2887 台新金 100954 9513098 1.06
2412 中華電 93585 7757446 1.21
3481 群創 80254 9952148 0.81
1312 國喬 77141 906620 8.51 桃園市新屋區身份證貸款新北市三芝區身份證借款
2002 中鋼 76961 15734860 0.49
0054 元大台商50 72213 17124 421.71
2317 鴻海 65064 17328738 0.38 雲林縣元長鄉身份證借款>臺東縣鹿野鄉證件借錢
2823 中壽 64385 3473760 1.85
1303 南亞 52859 7930821 0.67
2881 富邦金 52506 10233603 0.51 臺東縣大武鄉身分證借錢
2882 國泰金 52383 12563210 0.42
0055 元大MSCI金融 51562 59154 87.17
1301 台塑 49565 6365740 0.78
2325 矽品 48925 3116361 1.57
2311 日月光 48452 7936473 0.61
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47386 10488 451.81
3045 台灣大 47068 3420832 1.38
2324 仁寶 43790 4424510 0.99
2017 官田鋼 43649 327145 13.34
3702 大聯大 42569 1655709 2.57
9904 寶成 42461 2946787 1.44
5854 合庫 41520 6385493 0.65
2890 永豐金 37685 10676379 0.35


鉅亨台北資料中心

臺北市信義區身分證借錢>新北市金山區身分證借款臺中市東區身份證貸款>屏東縣麟洛鄉身分證貸款臺東縣成功鎮身分證貸款>屏東縣萬丹鄉身份證借錢臺中市中區身分證借錢彰化縣員林市身份證借錢>彰化縣田中鎮身分證借錢高雄市楠梓區身分證借款嘉義縣新港鄉身分證貸款>澎湖縣馬公市身分證借錢>澎湖縣湖西鄉身份證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入