各家防癌險比較分析表
2010/05/26 15:13
瀏覽19,238
迴響0
推薦0
引用0
各家 防癌險比較表 ~~~
以下這份資料 與您分享 , 如果您需要進一步的資料,
請留言 或 mail 給我 我會在最短時間回覆您.
~~各家防癌險 比較表 (主 / 附約)~~~ | ||||||
商品名稱 | 關懷一生防癌終身健康保險 | 護癌宣言終身健康保險 | 愛健康癌症終身健康保險 | 防癌終身健康保險 | 防癌終身健康保險 | 新終身防癌健康保險附約 |
投保單位 | 一單位(最高6單位) | 一單位(最高6單位) | 一單位(最高3單位) | 一單位(最高2單位) | 一單位(最高6單位) | 1單位(最高3單位) |
初次罹患癌症 | 1. 1萬/次(原位癌) | 1. 5,000元/次(低侵襲性癌症) | 1. 1.6萬/次(低侵襲性癌症) | 1. 1萬/次(低侵襲性癌症) | 1. 原位癌:1萬 | 1.特定癌症:10,000元 |
2. 10萬/次(非原位癌) | 2. 5萬/次(其他癌症) | 2. 8萬/次(其他癌症) | 2. 10萬/次(其他癌症) | 2. 非原位癌:10 萬 | 2.其他癌症:50,000元 | |
癌症住院 | 1000元/日 (1~7日) 1500元/日 (7日起~) | 1000元/日 | 1000元/日 (1~90日) 2000元/日 (91日起~~) | 2500元/日 | 1.1500元/日(1~90日) | 1200元/日 |
出院療養金(按實際住院日數) | 500元/日(出院後90日內) | 250元/日 | 800元/日 | 500元/日(按癌症住院醫療保險金給付日數) | 500元/日 | 600元/日 |
癌症手術 | 2萬/次 | 17,500元/次 | 2萬/次 | 5萬/次 | 2萬/次 | 2萬/次 |
癌症門診手術 | 無 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 5,000元/次 | 3,000元/次 | 無 |
癌症門診 | 500/日 (限出院翌日起90日內,每日限一次) | 250元/次(限癌症住院前後14日內) | 400元/日 | 無 | 600元/次 | 500元/次 |
化學治療 | 500元/日(限出院後,每日限一次) | 500元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日(每日限一次) | 1,000元/日 | 1,000元/日(每日限一次) |
放射線治療 | 500元/日(限出院後,每日限一次) | 500元/日 | 1,000元/日 | 1,000元/日(每日限一次) | 1,000元/日 | 1,000元/日(每日限一次) |
骨髓移植(終身一次) | 10萬/次 | 5萬/次(不另給付手術保險金) | 5萬/次 | 20萬/次(一次為限,不另給付手術保險金) | 10 萬 | 12萬/次(一次為限) |
癌症身故 | 10萬 | 50萬元∼已給付之各項保險金+所繳保費總和 | 10萬(需扣除已給付金額) | 10萬 | 10萬 | |
10 萬 | ||||||
給付上限 | 200萬 | 50萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 180萬 |
併發症 | 僅門診有註明、其餘皆無 | 有 | 未註明 | 無 | 有 | 無 |
其他 | 1.癌症特別看護保險金: 500/日(住院第七日起) | 1.義乳重建:1萬/次(一次為限,不另給付手術保險金) | 1.義乳重建: 2萬(一側終身一次) | 1.義乳重建:10萬/次(每側終身一次) | 1.義肢裝設: 3萬~12萬(四肢各一次) | 1.義乳重建:2萬/次(每側終身一次) |
2.義乳重建:2萬/次(每側終身一次) | 2.義肢裝設:1萬/次(不另給付手術保險金) | 2.20歲以下不得投保 | 2.義乳重建:3萬~6萬(一側終身一次) | |||
3.繳費期間罹患癌症可豁免 | 3.非因癌身故:退還已繳總保費 | 3.單獨出單,最高2單位 | 3.義齒裝設: 2萬(終身一次) | |||
4.非低侵襲癌症/全殘豁免保費 | ||||||
5.安寧病房有賠 | ||||||
6.併發症有賠 | ||||||
投保年齡 | 0~65 歲 | 20~65 | 0~65 歲 | 0~65 歲 | ||
等待期 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 |
癌症義齒裝設保險金 | 無 | 10,000元(一次為限,不另給付手術保險金) | 無 | 無 | 有 | 無 |
豁免保費 | 罹癌及全殘 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
45歲.20年每一單位 | $6,771 | $33,278 | $5,990 | $10,685 | $6,977 | $15,921 |
45歲.15年.每一單位 | $7,897 | $35,606 | $7,360 | $13,356 | $7,275 | $18,216 |
備註: | 主約 :10萬 | |||||
製表日期:981116 / 紀子安 |
** 各個年齡,保費各有差異, 以上僅以 45歲男性為例**
保險經紀人 紀小姐 0980-419-137
你可能會有興趣的文章: